(注1)非四輪駆動車で通過可能なものに限ります。高速道路も原則省きます。
(注2)手持ちの地図+実走調査+情報提供を基にしているので、この他にあるかもしれません。
(注3)完成年は、竣工年と開通年が混じっている可能性がありますが、銘板の記述に従います。
(注4)このページにおけるデータは正確なものを目指しています。情報追加や間違い指摘歓迎。
戻る>>TNL Project TOP
| 路線ジャンル→国道 (25)←トンネル合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トンネル名 | 延長 | 所在 | 完成 | 特記 | 路線 |
| 山奥芋掘谷第拾壱号隧道 | 111m | 伝木根済町〜比科忠村 | 2222年 | 高さ2.5m制限素掘り。この例は虚構。 | 路線名→国道555号 (1)←トンネル小計 |
(2007年12月1日現在の香川県の通行可能確認トンネル数=37)
| 国道 (13) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トンネル名 | 延長 | 所在 | 完成 | 特記 | 路線 |
| 引田隧道 | 76m | 東かがわ市 | 1958年 | 国道11号 (3) | |
| 金山トンネル[北] 金山トンネル[南] |
480m 575m |
坂出市 | 1982年 1987年 |
||
| 財田第一トンネル | 59m | 三豊市 | 1964年 | 国道32号 (5) | |
| 財田第二トンネル | 40m | 三豊市 | 1964年 | ||
| 財田第三トンネル | 59m | 三豊市 | 1964年 | 周辺制限速度30km/h | |
| 財田第四トンネル | 50m | 三豊市 | 1964年 | 周辺制限速度30km/h | |
| 猪之鼻隧道 | 827m | 三豊市〜三次市 | 1964年 | ||
| 鵜の田尾トンネル | 1769m | 土成町〜東かがわ市 | 1986年 | 国道318号 (1) | |
| 五名トンネル | 468m | 東かがわ市 | 2001年 | 国道377号 (2) | |
| 大窪トンネル | 322m | さぬき市 | 2006年 | 大窪寺付近 | |
| 新町隧道 | 93m | 土庄町 | 1942年 | 幅員狭い。歩道トンネルあり。 | 国道436号 (1) |
| 三頭トンネル | 2648m | 美馬町〜まんのう町 | 1997年 | かつての不通部分をつなぐ | 国道438号 (2) |
| 美霞洞トンネル | 190m | まんのう町 | 1996年 | ||
| 県道 (主=3/一=9) | |||||
| トンネル名 | 延長 | 所在 | 完成 | 特記 | 路線 |
| 曼陀隧道 | 415m | 観音寺市〜三好市 | 1963年 | 県道8号観音寺佐野線 (1) | |
| 桃山隧道 | 95m | 多度津町 | 1974年 | 電車の隧道を改修。 | 県道21号丸亀詫間豊浜線 (1) |
| 新立石トンネル | 550m | 三木町〜高松市 | 1990年 | 県道38号三木牟礼線 (1) | |
| 柴谷隧道 | 235m | さぬき市 | 1966年 | 県道133号富田中津田線 (1) | |
| 逢坂トンネル | 89m | さぬき市 | 1975年 | 県道137号大串鴨部線 (1) | |
| 栗林トンネル | 160m | 高松市 | 1970年 | 県道172号川東高松線 (1) | |
| 青の山トンネル | 154m | 宇多津町 | 1987年 | 県道194号飯野宇多津線 (1) | |
| 城山隧道 | 45m | 小豆島町 | 1974年 | 明治の隧道を改修 | 県道250号三都港平木線 (1) |
| 柳隧道 | 64m | 土庄町 | 1962年 | 県道254号本町小瀬土庄港線 (2) | |
| 千軒隧道 | 83m | 土庄町 | 1962年 | ||
| 七宝山トンネル | 1470m | 豊中町〜仁尾町 | 1996年 | 県道271号豊中仁尾線 (1) | |
| 牟礼トンネル | 286m | 高松市〜さぬき市 | 1996年 | 県道272号高松志度線 (1) | |
| 市町村道 (市=0/町=3/村=0) | |||||
| トンネル名 | 延長 | 所在 | 完成 | 特記 | 路線 |
| 猪ノ谷トンネル | 175m | 小豆島町 | 2002年 | 小豆島町道猪谷紅雲亭線 (1) | |
| 中村隧道 | 高松市 | ガソリンカー跡と思われる | 高松市道来栖中村線 (2) | ||
| 御殿場隧道 | 高松市 | ガソリンカー跡と思われる | |||
| 農林道 (農=1/林=0) | |||||
| トンネル名 | 延長 | 所在 | 完成 | 特記 | 路線 |
| 楠西トンネル(仮) | 30m | 綾川町 | 1983年 | 断面は四角形 | 楠西農免道路 (1) |
| 旧道 (3) | |||||
| トンネル名 | 延長 | 所在 | 完成 | 特記 | 路線 |
| 口船隧道 | 81m | 東かがわ市 | 1915? | 見事な石組み。 | 旧国道377号 (1) |
| 立石隧道 | 120m | 三木町〜高松市 | 素掘り。有名なアレ系スポットだがここは迷信確定 | 旧香川県道38号 (1) | |
| 猪之谷トンネル | 81m | 小豆島町 | 1957年 | 事実上の廃道だが車両の通り抜けは一応可能 | 旧小豆島町道猪谷紅雲亭線 (1) |
| その他 (他=2/不=2) | |||||
| トンネル名 | 延長 | 所在 | 完成 | 特記 | 路線 |
| 五色台トンネル | 1437m | 高松市〜坂出市 | 1980年 | 高規格な有料道路 | 高松坂出道路(有料) (1) |
| 屋島隧道 | 高松市 | 1960年 | 有料道路。隧道手前ミステリーゾーン | 屋島ドライブウェイ(有料) (1) | |
| 高根トンネル | 430m | 高松市 | 山を削った空港下なのでトンネルと判定 | 路線不明 (2) | |
| 岩崎隧道 | 53m | 善通寺市 | 1922年 | 国道319号線沿い | |
戻る>>TNL Project TOP