算数限界編 問104 (2018年4月10日出題 2018年10月10日終了)
2・3・4・5の整数の書かれたカードがたくさんあります。
これらのカードの中から8枚選び、1列に並べます。
そして、次のような作業を施してできる整数を考えます。
【整数A】 並べたカードの順番を変えずに、そのまま1つの整数として見たもの。
【整数B】 並べたカードの隣り合う数の積を求め、それを順番を変えずに1列に並べて1つの整数として見たもの。
このとき、『整数A<整数B』となるような8枚のカードの並べ方は何通り考えられるでしょうか?
例えば、「2,3,3,5,2,2,2,5」と1列に並べたとき…
整数Aは「23352225」、整数Bは「6915104410」ですから、条件を満たします。
正解者一覧(確定)
順位 | お名前 | 正解メール到着時刻 |
1位 | kasama さん | 2018.04/11 00:06:41 |
2位 | baLLjugglermoka さん | 2018.04/11 00:58 |
3位 | ゴンとも さん | 2018.04/11 01:57 |
4位 | ユートニウム さん | 2018.04/11 08:06 |
5位 | algebra さん | 2018.04/11 08:10 |
6位 | 男はつらいよ さん | 2018.04/11 08:13 |
7位 | 今年から高齢者 さん | 2018.04/11 08:24 |
8位 | o さん | 2018.04/11 12:41 |
9位 | 次元 さん | 2018.04/11 14:00 |
10位 | kazsyun さん | 2018.04/11 16:28 |
11位 | kou さん | 2018.04/11 19:44 |
12位 | nakakun さん | 2018.04/12 07:30 |
13位 | Jママ さん | 2018.04/12 17:08 |
14位 | タロウ さん | 2018.04/12 21:10 |
15位 | ma-mu-ta さん | 2018.04/13 12:39 |
16位 | τ さん | 2018.04/14 02:33 |
17位 | 巷の夢 さん | 2018.04/15 07:40 |
18位 | お疲れ さん | 2018.04/15 14:33 |
19位 | エトランゼ さん | 2018.04/17 15:24 |
20位 | isi さん | 2018.04/20 18:24 |
21位 | しんちゃん さん | 2018.04/23 20:40 |
22位 | にこたん さん | 2018.04/29 10:00 |
23位 | H.schwarz さん | 2018.05/25 22:56 |
24位 | しおぱぱ さん | 2018.06/20 16:00 |
☆Congratulations!!!☆