
算数実戦編 問93 (2014年4月10日出題 2014年10月10日終了)
0から9までの整数が1つずつ書かれたカードが1枚ずつ、合計10枚あります。
これらのカードを、サトシ君とセレナさんに5枚ずつ配り、2人が同時に1枚ずつカードを出していき、出した数の大きい方を勝ちとするゲームをします。
ただし、1回出したカードは2度と出せないものとします。また、出したカード以外は相手に見えないようにします。
(カードは5枚ずつですから、当然ゲームは必ず5回することになり、引き分けはあり得ませんね)
5枚のカードが配られたあと、サトシ君はカードを小さい数から順に出すことを決めました。
その結果、サトシ君の3勝2敗で終わりましたが、実は2人がどのような出し方をしても、サトシ君は3勝2敗になっていたそうです。
このとき考えられるサトシ君の5枚のカードの出し方は2通り考えられます。
そのカードの出し方を、2通りとも答えてください。
正解者一覧(確定)
| 順位 | お名前 | 正解メール到着時刻 | 
| 1位 | tsuyoshik さん | 2014.04/11 00:03:08 | 
| 2位 | algebra さん | 2014.04/11 00:52 | 
| 3位 | 石原ゼミ(毎月1日 夜11時 出題)さん | 2014.04/11 01:34 | 
| 4位 | kou さん | 2014.04/11 02:36 | 
| 5位 | だいすけべー さん | 2014.04/11 04:02 | 
| 6位 | 巷の夢 さん | 2014.04/11 06:58 | 
| 7位 | 次郎長 さん | 2014.04/11 11:00 | 
| 8位 | uchinyan さん | 2014.04/11 12:50 | 
| 9位 | kaze さん | 2014.04/11 14:27 | 
| 10位 | abcba@baLLjugglermoka さん | 2014.04/11 15:07 | 
| 11位 | ご苦労 さん | 2014.04/11 18:02 | 
| 12位 | 田村隆幸 さん | 2014.04/11 19:39 | 
| 13位 | 男はつらいよ さん | 2014.04/11 21:05 | 
| 14位 | エトランゼ さん | 2014.04/11 23:24 | 
| 15位 | isi さん | 2014.04/12 01:38 | 
| 16位 | 雅 さん | 2014.04/12 09:20 | 
| 17位 | 莫切自根金生木 さん | 2014.04/12 10:09 | 
| 18位 | ma-mu-ta さん | 2014.04/12 22:53 | 
| 19位 | kasama さん | 2014.04/14 19:24 | 
| 20位 | o さん | 2014.04/17 16:40 | 
| 21位 | あめい さん | 2014.04/20 20:32 | 
| 22位 | ??? さん | 2014.04/22 12:25 | 
| 23位 | スモークマン さん | 2014.04/24 01:51 | 
| 24位 | nakakun さん | 2014.04/24 17:02 | 
| 25位 | PIN さん | 2014.05/09 08:05 | 
| 26位 | フィリップ さん | 2014.05/09 08:14 | 
| 27位 | Jママ さん | 2014.05/15 14:48 | 
| 28位 | しんちゃん さん | 2014.05/22 18:17 | 
| 29位 | nobu さん | 2014.05/24 13:44 | 
| 30位 | 猫魂 さん | 2014.05/28 19:38 | 
| 31位 | AKIRA さん | 2014.06/05 21:38 | 
| 32位 | あいうえお さん | 2014.06/18 18:33 | 
| 33位 | ゴンとも さん | 2014.07/04 16:26 | 
| 34位 | Akipiko さん | 2014.07/09 22:43 | 
| 35位 | ぶーえもん さん | 2014.07/20 19:05 | 
| 36位 | わさと さん | 2014.07/25 22:56 | 
| 37位 | Hunter さん | 2014.08/19 16:10 | 
| 38位 | 物理好き さん | 2014.08/26 00:03 | 
☆Congratulations!!!☆