<算トラ歴代問題別メダル獲得数>
算数トライアスロンの問題別別メダル(1位=金、2位=銀、3位=銅)獲得数を勝手に集計しました。
※お名前はすべて敬称略とさせていただきました。
※出題ミス等で順位が発表されなかった問題に関しては、メダルをカウントしていません。
※算トラ1はなかさん作成のデータを基に作成。(算トラ2以降は自力集計)
※総合ランキングにおいて、同一人物の別ハンドルは、原則として最新のものを採用しました。
※このページに関する感想などは、ナキイルカのMailかForm(TOPページに有)でお願いします。
戻る>>ピカピカ算数>算トラ勝手に集計
算トラ1〜8総合メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
16 14 12 42 長野美光
14 5 10 29 なか
10 9 6 25 ミキティ
8 13 9 30 田村稔
7 7 4 18 ヒデー王子
7 2 3 12 ちーくん
6 3 4 13 わかさひ君
6 2 5 13 CRYINGDOLPHIN
5 5 9 19 ミミズクはくず耳
5 4 6 15 たなか
5 2 1 8 イデムリン
4 4 1 9 KIN
4 3 3 10 imopy
4 3 1 8 sodo
4 2 5 11 ちゃーみー
4 2 3 9 はなう
4 2 3 9 rng_58
4 2 0 6 あれふ
4 1 0 5 shareyama
3 7 8 18 AЯOT
3 4 1 8 AU
3 3 6 12 サトラ
3 3 4 10 Aminami
3 3 3 9 ぶぶおパパ
3 3 1 7 Nagahiro,Y.
3 1 2 6 シイサン
2 9 3 14 Taro
2 5 5 12 sugitakukun
2 5 2 9 中川琢也
2 4 2 8 溝部光洋
2 4 2 8 Hamayan
2 4 1 7 kasama
2 3 3 8 YokoyaMac
2 2 2 6 吉川裕貴
2 2 2 6 マツダ
2 2 2 6 小杉原啓
2 2 2 6 トトロ@N
2 2 2 6 ome
2 1 1 4 hide
2 1 0 3 吉川マサル
2 1 0 3 shinei
2 0 3 5 Michael
2 0 1 3 すぐる学習会
2 0 1 3 ルルゥ
2 0 1 3 みきひろひと
2 0 0 2 たぬきねこ
2 0 0 2 キューダ
1 3 2 6 Yuh!
1 3 2 6 sambaGREEN
1 2 7 10 高田修成(修徳学院)
1 2 2 5 むらかみ
1 2 2 5 POI
1 2 0 3 cyclone
1 1 1 3 清川育男
1 1 0 2 ☆ミ
1 1 0 2 あやのりん
1 1 0 2 ヤマラー
1 0 2 3 久保文男
1 0 2 3 ときじろう
1 0 1 2 nobu
1 0 1 2 2丁目の山田
1 0 1 2 数楽者
1 0 1 2 ひろみこ
1 0 1 2 タカピー
1 0 1 2 LAR-men
1 0 1 2 nrn
1 0 0 1 equation
1 0 0 1 Ka
1 0 0 1 さとけん
1 0 0 1 小池正浩
1 0 0 1 LION
1 0 0 1 ゲーム10種ランキング戦
1 0 0 1 Mさん
1 0 0 1 零式艦上戦闘機
1 0 0 1 AЯC
1 0 0 1 ドットコム
1 0 0 1 anik
0 3 3 6 あずさ猫
0 3 1 4 ほげ
0 3 0 3 桐矢仁志
0 2 2 4 君の船
0 2 0 2 ごんごんま
0 2 0 2 あんみつ
0 2 0 2 ヌオの母
0 1 4 5 武田浩紀
0 1 2 3 ハヤ
0 1 2 3 14ozLID
0 1 2 3 まきくねき
0 1 1 2 政昭
0 1 1 2 ぺぷし@鼻セレブ
0 1 1 2 mkut
0 1 0 1 natsugiri
0 1 0 1 pistachio
0 1 0 1 長谷川克也
0 1 0 1 馬吉
0 1 0 1 萬田銀次郎(ミナミの鬼)
0 1 0 1 ぱんぷ
0 1 0 1 kennaruse
0 1 0 1 N.Nishi
0 1 0 1 鷹王
0 1 0 1 との
0 1 0 1 長岡蔵王橋k
0 1 0 1 英ちゃん
0 1 0 1 2709
0 1 0 1 いちょう
0 1 0 1 ぽっぽ
0 1 0 1 数学爺
0 0 2 2 小野田裕紀
0 0 2 2 tomh
0 0 2 2 Ichiro
0 0 1 1 although
0 0 1 1 正7角形
0 0 1 1 JIRO
0 0 1 1 算数仙人
0 0 1 1 Chikurin
0 0 1 1 貞松篤
0 0 1 1 よしおか
0 0 1 1 ブタゴラス
0 0 1 1 ランドセル
0 0 1 1 graston
0 0 1 1 mhayashi
0 0 1 1 bon-tro
0 0 1 1 Take
0 0 1 1 圭太
0 0 1 1 高田壮潔
0 0 1 1 だいすけ
0 0 1 1 かに
算トラ8メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
4 1 0 5 shareyama
3 1 4 8 ちゃーみー
2 0 1 3 hide
1 2 0 3 cyclone
1 1 0 2 ミキティ
1 0 1 2 長野美光
1 0 1 2 なか
1 0 0 1 すぐる学習会
1 0 0 1 nobu
1 0 0 1 equation
0 3 1 4 sugitakukun
0 1 2 3 Taro
0 1 1 2 君の船
0 1 0 1 ほげ
0 1 0 1 ごんごんま
0 1 0 1 kasama
0 1 0 1 ☆ミ
0 1 0 1 natsugiri
0 1 0 1 pistachio
0 0 2 2 ハヤ
0 0 1 1 ルルゥ
0 0 1 1 although
0 0 1 1 正7角形
算トラ7メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
4 2 3 9 rng_58
2 1 3 6 sugitakukun
2 2 2 6 ome
1 1 2 4 田村稔
1 1 1 3 ちゃーみー
1 1 0 2 kasama
1 0 0 1 ☆彡
1 0 0 1 sodo
1 0 0 1 ミキティ
1 0 0 1 ルルゥ
0 1 1 2 mkut
0 1 0 1 Aminami
0 1 0 1 hide
0 1 0 1 いちょう
0 1 0 1 ぽっぽ
0 1 0 1 数学爺
0 1 0 1 長野美光
0 0 1 1 nrn
0 0 1 1 すぐる学習会
0 0 1 1 君の船
算トラ6メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
4 2 3 9 はなう
2 1 2 5 長野美光
2 1 0 3 sodo
2 0 2 4 なか
1 2 1 4 kasama
1 1 0 2 ヤマラー
1 1 0 2 ぶぶおパパ
1 1 0 2 AU
1 0 1 2 タカピー
1 0 1 2 LAR-men
1 0 0 1 数楽者
1 0 0 1 ルルゥ
1 0 0 1 すぐる学習会
1 0 0 1 nrn
1 0 0 1 Michael
1 0 0 1 anik
0 4 2 6 田村稔
0 2 0 2 ミキティ
0 1 1 2 ほげ
0 1 1 2 ぺぷし@鼻セレブ
0 1 1 2 Taro
0 1 0 1 君の船
0 1 0 1 英ちゃん
0 1 0 1 ハヤ
0 1 0 1 2709
0 0 2 2 Ichiro
0 0 1 1 Mさん
0 0 1 1 だいすけ
0 0 1 1 かに
0 0 1 1 sugitakukun
0 0 1 1 nobu
算トラ5メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
6 0 2 8 ちーくん
5 0 1 6 CRYINGDOLPHIN
3 2 3 8 なか
3 1 2 6 長野美光
2 1 5 8 ミミズクはくず耳
2 0 0 2 キューダ
1 2 1 4 ミキティ
1 2 1 4 sodo
1 2 1 4 AU
1 1 2 4 トトロ@N
1 1 1 3 小杉原啓
1 0 1 2 Michael
1 0 0 1 ゲーム10種ランキング戦
1 0 0 1 Mさん
1 0 0 1 零式艦上戦闘機
1 0 0 1 ひろみこ
1 0 0 1 shinei
1 0 0 1 AЯC
1 0 0 1 溝部光洋
1 0 0 1 ドットコム
0 2 2 4 田村稔
0 2 0 2 Nagahiro,Y.
0 2 0 2 KIN
0 2 0 2 ヌオの母
0 2 0 2 桐矢仁志
0 1 3 4 高田修成(修徳学院)
0 1 2 3 AЯOT
0 1 2 3 あずさ猫
0 1 2 3 まきくねき
0 1 1 2 ぶぶおパパ
0 1 0 1 ごんごんま
0 1 0 1 Taro
0 1 0 1 sugitakukun
0 1 0 1 あやのりん
0 1 0 1 N.Nishi
0 1 0 1 鷹王
0 1 0 1 との
0 1 0 1 長岡蔵王橋k
0 0 1 1 清川育男
0 0 1 1 圭太
0 0 1 1 高田壮潔
算トラ4メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
3 1 1 5 なか
2 4 0 6 Taro
2 2 2 6 たなか
2 1 3 6 Aminami
2 1 0 3 イデムリン
2 0 0 2 みきひろひと
1 2 2 5 POI
1 2 2 5 ヒデー王子
1 2 1 4 ちーくん
1 2 0 3 Hamayan
1 1 4 6 高田修成(修徳学院)
1 1 1 3 田村稔
1 1 1 3 小杉原啓
1 1 0 2 AU
1 1 0 2 トトロ@N
1 0 2 3 吉川裕貴
1 0 1 2 Nagahiro,Y.
1 0 1 2 YokoyaMac
1 0 1 2 ミミズクはくず耳
1 0 1 2 シイサン
1 0 0 1 清川育男
1 0 0 1 ミキティ
1 0 0 1 ぶぶおパパ
1 0 0 1 あやのりん
1 0 0 1 KIN
1 0 0 1 LION
1 0 0 1 吉川マサル
0 2 1 3 あずさ猫
0 1 1 2 CRYINGDOLPHIN
0 1 1 2 サトラ
0 1 1 2 sambaGREEN
0 1 0 1 ほげ
0 1 0 1 萬田銀次郎(ミナミの鬼)
0 1 0 1 桐矢仁志
0 1 0 1 溝部光洋
0 1 0 1 ぱんぷ
0 1 0 1 あんみつ
0 1 0 1 kennaruse
0 0 2 2 Michael
0 0 1 1 数楽者
0 0 1 1 mhayashi
0 0 1 1 bon-tro
0 0 1 1 Take
0 0 1 1 14ozLID
算トラ3メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
5 1 1 7 わかさひ君
4 1 0 5 なか
3 4 2 9 ヒデー王子
3 2 4 9 たなか
2 4 3 9 長野美光
2 2 2 6 AЯOT
2 2 2 6 中川琢也
2 1 1 4 マツダ
2 1 0 3 田村稔
2 0 1 3 imopy
1 2 2 5 Hamayan
1 2 1 4 ミミズクはくず耳
1 1 2 4 ミキティ
1 1 2 4 サトラ
1 1 1 3 Aminami
1 1 0 2 あれふ
1 0 1 2 シイサン
1 0 0 1 ぶぶおパパ
1 0 0 1 KIN
0 2 1 3 溝部光洋
0 2 1 3 YokoyaMac
0 2 0 2 Taro
0 2 0 2 Yuh!
0 1 1 2 sambaGREEN
0 1 0 1 馬吉
0 0 3 3 CRYINGDOLPHIN
0 0 2 2 tomh
0 0 1 1 ランドセル
0 0 1 1 graston
0 0 1 1 みきひろひと
算トラ2メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
5 2 2 9 長野美光
3 3 2 8 田村稔
3 1 0 4 ヒデー王子
2 0 0 2 あれふ
1 2 2 5 ミキティ
1 2 2 5 むらかみ
1 2 1 4 imopy
1 2 0 3 吉川裕貴
1 1 1 3 なか
1 1 1 3 溝部光洋
1 1 1 3 KIN
1 1 1 3 YokoyaMac
1 1 0 2 sambaGREEN
1 1 0 2 shinei
1 1 0 2 シイサン
1 0 3 4 サトラ
1 0 1 2 ときじろう
1 0 1 2 Yuh!
1 0 0 1 Nagahiro,Y.
1 0 0 1 小池正浩
0 3 0 3 中川琢也
0 2 2 4 AЯOT
0 1 1 2 マツダ
0 1 0 1 あんみつ
0 1 0 1 ミミズクはくず耳
0 0 2 2 久保文男
0 0 1 1 算数仙人
0 0 1 1 ぶぶおパパ
0 0 1 1 Chikurin
0 0 1 1 貞松篤
0 0 1 1 よしおか
0 0 1 1 ブタゴラス
算トラ1メダル獲得ランキング ▲ ▼
金 銀 銅 計 お名前
4 1 1 6 ミキティ
3 5 2 10 長野美光
3 1 1 5 イデムリン
2 0 0 2 たぬきねこ
1 2 3 6 わかさひ君
1 2 2 5 AЯOT
1 1 2 4 ミミズクはくず耳
1 1 1 3 imopy
1 1 0 2 あれふ
1 1 0 2 KIN
1 1 0 2 CRYINGDOLPHIN
1 1 0 2 サトラ
1 1 0 2 田村稔
1 1 0 2 Nagahiro Y.
1 1 0 2 吉川マサル
1 0 1 2 2丁目の山田
1 0 0 1 久保文男
1 0 0 1 Ka
1 0 0 1 さとけん
0 1 4 5 武田浩紀
0 1 1 2 14ozLID
0 1 1 2 ぶぶおパパ
0 1 1 2 政昭
0 1 1 2 Yuh!
0 1 0 1 長谷川克也
0 1 0 1 清川育男
0 0 2 2 小野田裕紀
0 0 2 2 なか
0 0 1 1 JIRO
0 0 1 1 ときじろう
戻る>>ピカピカ算数>算トラ勝手に集計