算数実戦編 問82 (2011年4月10日出題 2011年7月10日終了)
縦40cm、横96cmの長方形の紙があり、この紙の頂点のうちのひとつを点Aとします。
この紙について、次のような作業を繰り返し実行します。
[作業] 紙を縦または横の辺と平行な直線で切り、点Aを含む方の紙を残し、点Aを含まない方の紙は捨てる。
ただし、点Aを含む方の紙の面積は、点Aを含まない方の紙の面積より小さくはならないように切ります。
7回の作業を実行したあと、正方形の紙が残ったそうです。
このとき、捨てた紙の面積の合計は、最大で何cm2になりますか?
正解者一覧(確定)
順位 | お名前 | 正解メール到着時刻 |
1位 | algebra さん | 2011.04/10 23:59:48 |
2位 | nobu さん | 2011.04/11 00:10 |
3位 | kou さん | 2011.04/11 00:18 |
4位 | tomh さん | 2011.04/11 00:25 |
5位 | cyclone さん | 2011.04/11 00:34 |
6位 | nakakun さん | 2011.04/11 00:45 |
7位 | 圭太さん | 2011.04/11 02:17 |
8位 | エトランゼ さん | 2011.04/11 05:47 |
9位 | ゲーム10種目ランキング戦 さん | 2011.04/11 08:08 |
10位 | だいすけべー さん | 2011.04/11 08:14 |
11位 | yha さん | 2011.04/11 09:47 |
12位 | kasama さん | 2011.04/11 11:42 |
13位 | abcba@jugglermoka さん | 2011.04/11 11:45 |
14位 | uchinyan さん | 2011.04/11 12:44 |
15位 | AKIRA さん | 2011.04/11 14:36 |
16位 | 男はつらいよ さん | 2011.04/11 14:39 |
17位 | 次郎長 さん | 2011.04/11 16:31 |
18位 | ゴンとも さん | 2011.04/11 17:57 |
19位 | ma-mu-ta さん | 2011.04/11 22:42 |
20位 | 巷の夢 さん | 2011.04/12 08:01 |
21位 | なにわ さん | 2011.04/12 14:06 |
22位 | スモークマン さん | 2011.04/12 18:57 |
23位 | 雅 さん | 2011.04/12 21:24 |
24位 | だいすけ さん | 2011.04/14 00:28 |
25位 | namiusagi さん | 2011.04/14 02:38 |
26位 | たけのこ塾 さん | 2011.04/16 21:44 |
27位 | 落下 さん | 2011.04/19 09:33 |
28位 | dandelion さん | 2011.04/22 10:49 |
29位 | masa さん | 2011.04/26 01:37 |
30位 | ぽっぽ さん | 2011.04/26 17:33 |
31位 | mercy さん | 2011.04/29 14:32 |
32位 | ふじも さん | 2011.05/07 06:59 |
33位 | y-i さん | 2011.05/08 00:23 |
34位 | ぽち。 さん | 2011.05/20 01:22 |
35位 | あんちゃん さん | 2011.05/22 17:56 |
36位 | ジミネコ さん | 2011.05/24 06:46 |
37位 | 新参者 さん | 2011.05/26 09:25 |
38位 | AD164の息子 さん | 2011.06/05 12:57 |
39位 | ノーネーム さん | 2011.06/07 22:43 |
40位 | うぱ さん | 2011.06/22 06:37 |
41位 | fred さん | 2011.07/02 15:26 |
☆Congratulations!!!☆