算数実戦編 問96 (2015年7月10日出題 2015年11月11日終了)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
右の表は、1マスが1cm2のマス目に、ある規則に従って整数を並べたものです。
この表において、面積が6cm2、囲んだ数の和が567になるように長方形で囲みたいと思います。
このとき、囲んだ6つの整数の中で最も小さい数は何でしょうか。考えられる整数をすべて答えてください。
正解者一覧(確定)
順位 | お名前 | 正解メール到着時刻 |
1位 | BM影 さん | 2015.07/11 00:28:36 |
2位 | ma-mu-ta さん | 2015.07/11 00:33 |
3位 | りん さん | 2015.07/11 00:36 |
4位 | ご苦労 さん | 2015.07/11 00:48 |
5位 | algebra さん | 2015.07/11 00:53:16 |
6位 | ゴンとも さん | 2015.07/11 00:53:52 |
7位 | baLLjugglermoka さん | 2015.07/11 00:54 |
8位 | 男はつらいよ さん | 2015.07/11 00:57:00 |
9位 | nobu さん | 2015.07/11 00:57:17 |
10位 | H.schwarz さん | 2015.07/11 03:58 |
11位 | ユートニウム さん | 2015.07/11 15:37 |
12位 | 次郎長 さん | 2015.07/11 16:24 |
13位 | エトランゼ さん | 2015.07/11 17:56 |
14位 | 雅 さん | 2015.07/12 13:58 |
15位 | 小西孝一 さん | 2015.07/12 22:37 |
16位 | o さん | 2015.07/13 07:46 |
17位 | uchinyan さん | 2015.07/13 11:55:22 |
18位 | 石原ゼミ さん | 2015.07/14 18:28 |
19位 | えどえど さん | 2015.07/19 17:08 |
20位 | kazsyun さん | 2015.07/21 08:46 |
21位 | AD164の息子 さん | 2015.07/21 12:20 |
22位 | 山城繊維工業 さん | 2015.07/22 10:20 |
23位 | しましま さん | 2015.07/23 17:29 |
24位 | ひわひわ さん | 2015.07/27 08:28 |
25位 | あめい さん | 2015.07/28 08:48 |
26位 | nakakun さん | 2015.07/29 14:08 |
27位 | ねねね さん | 2015.08/06 18:08 |
28位 | だいすけべー さん | 2015.08/08 16:48 |
29位 | ぶーえもん さん | 2015.08/12 09:18 |
30位 | 田村隆幸 さん | 2015.08/12 17:23 |
31位 | kasama さん | 2015.09/12 14:50 |
32位 | 巷の夢 さん | 2015.09/19 09:01 |
33位 | しんちゃん さん | 2015.09/21 17:34 |
34位 | スモークマン さん | 2015.10/01 14:58 |
35位 | τ さん | 2015.11/03 00:59 |
☆Congratulations!!!☆