算数実戦編 問97 (2015年11月11日出題 2016年4月10日終了)
CD社では『プリッツ』と『ポッキー』の2商品を販売しています。
11月11日に、CD社は街頭で「当社のプリッツとポッキーを今月それぞれ何箱購入しましたか?」と50人にアンケートをとりました。
アンケート終了後、プリッツとポッキーのそれぞれについて、1人あたりの購入数の平均を算出しました。
なお、プリッツもポッキーも、今月の購入数が(どちらか一方でも)2ケタ以上になる人は一人もいませんでした。
偶然にも、このアンケートに答えた50人の中には、CD社の社長の奥さんであるPさんもいたそうです。
そしてPさんの回答は、プリッツ・ポッキーのどちらも1人あたりの購入数の平均以上だったそうです。
さて、アンケートに答えた50人で、プリッツとポッキーの合計購入数の順位を算出しようと思います。
このとき、Pさんの合計購入数の順位は、最も低くて何位であると考えられますか?
順位 | プリッツ 購入数 |
ポッキー 購入数 |
合計 購入数 |
1位 | 7 | 6 | 13 |
2位 | 1 | 9 | 10 |
2位 | 5 | 5 | 10 |
4位 | 8 | 0 | 8 |
: | : | : | : |
正解者一覧
順位 | お名前 | 正解メール到着時刻 |
−位 | !!! さん | 2015.11/12 10:23 |
−位 | kou さん | 2015.11/12 11:37 |
−位 | algebra さん | 2015.11/12 11:46 |
−位 | 男はつらいよ さん | 2015.11/12 13:56 |
−位 | uchinyan さん | 2015.11/12 17:49 |
−位 | だいすけべー さん | 2015.11/13 08:21 |
−位 | nobu さん | 2015.11/13 09:57 |
−位 | ma-mu-ta さん | 2015.11/13 11:21 |
−位 | o さん | 2015.11/13 14:33 |
−位 | H.Schwarz さん | 2015.11/13 15:16 |
−位 | 次郎長 さん | 2015.11/14 16:44 |
−位 | baLLjugglermoka さん | 2015.11/15 13:16 |
−位 | 三浦 秋馬 さん | 2015.11/16 00:40 |
−位 | エトランゼ さん | 2015.11/20 22:59 |
−位 | しんちゃん さん | 2015.11/21 19:30 |
−位 | kasama さん | 2015.11/21 20:09 |
−位 | さくら さん | 2015.11/23 09:24 |
−位 | kazsyun さん | 2015.11/23 11:04 |
−位 | 巷の夢 さん | 2015.11/27 16:43 |
−位 | にこたん さん | 2016.01/18 17:54 |
−位 | ぶーえもん さん | 2016.02/21 12:51 |
−位 | JUST_COMMUNICATION さん | 2016.03/07 17:24 |
−位 | ゴンとも さん | 2016.04/10 19:17 |
☆Congratulations!!!☆